Дисквалификации, Юношеская футбольная лига - 1, Юношеская футбольная лига. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Зенит | 13 | 33 | |
2 | Краснодар | 13 | 27 | |
3 | Динамо | 13 | 23 | |
4 | Спартак | 13 | 22 | |
5 | Рубин | 13 | 21 | |
6 | ФШМ | 13 | 21 | |
7 | СШОР Зенит | 13 | 19 | |
8 | Мастер-Сатурн | 13 | 17 | |
9 | Локомотив | 13 | 16 | |
10 | ЦСКА | 13 | 13 | |
11 | Ростов | 13 | 11 | |
12 | Строгино | 13 | 11 | |
13 | Академия Коноплева | 13 | 10 | |
14 | Чертаново | 13 | 10 |
12 декабря 2020, суббота | |||
14:00 | ФШМ | 2 : 1 | Ростов |
14:00 | Чертаново | 1 : 5 | СШОР Зенит |
14:00 | Краснодар | 2 : 3 | Академия Коноплева |
14:00 | Мастер-Сатурн | 1 : 2 | Рубин |
14:00 | Спартак | 0 : 1 | Зенит |
14:30 | Динамо | 0 : 1 | ЦСКА |
17:00 | Локомотив | 4 : 0 | Строгино |
6 декабря 2020, воскресенье | |||
14:00 | Чертаново | 2 : 2 | Ростов |
5 декабря 2020, суббота | |||
15:00 | Зенит | 3 : 0 | ФШМ |
18:00 | Локомотив | 1 : 1 | Академия Коноплева |
20 февраля, суббота | |||
0:00 | Ростов | - : - | Динамо |
0:00 | ФШМ | - : - | Чертаново |
0:00 | Рубин | - : - | Зенит |
0:00 | Строгино | - : - | Спартак |
0:00 | ЦСКА | - : - | Локомотив |
0:00 | Академия Коноплева | - : - | Мастер-Сатурн |
0:00 | Краснодар | - : - | СШОР Зенит |
27 февраля, суббота | |||
0:00 | Рубин | - : - | ФШМ |
0:00 | Зенит | - : - | Строгино |
0:00 | Спартак | - : - | Академия Коноплева |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ярослав Гладышев | 10 | 10 |
Динамо | |||
![]() |
Егор Лошков | 6 | 9 |
Спартак | |||
![]() |
Артем Зияисов | 6 | 10 |
Рубин | |||
![]() |
Семен Юрин | 5 | 7 |
Академия Коноплева | |||
![]() |
Матвей Ивахнов | 5 | 9 |
Динамо |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Анзор Амиралиев | 6 | 11 |
Рубин | |||
![]() |
Семен Столбов | 5 | 9 |
ФШМ | |||
![]() |
Владислав Саусь | 5 | 12 |
Мастер-Сатурн | |||
![]() |
Кирилл Хвастухин | 4 | 9 |
Зенит | |||
![]() |
Ярослав Гладышев | 4 | 10 |
Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Бочеренок | 3 | 2 |
Строгино | |||
![]() |
Илья Коротких | 3 | 2 |
Мастер-Сатурн | |||
![]() |
Ярослав Гребенкин | 5 | 1 |
Академия Коноплева | |||
![]() |
Данила Гайворонский | 4 | 1 |
Краснодар | |||
![]() |
Николай Алехин | 4 | 1 |
Строгино |