Юношеская футбольная лига - 1
- 19 сентября 2020 - 22 мая 2021
- 14 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Зенит | 21 | 44 | |
2 | Краснодар | 21 | 43 | |
3 | Динамо | 21 | 40 | |
4 | СШОР Зенит | 21 | 37 | |
5 | Строгино | 21 | 33 | |
6 | Спартак | 21 | 29 | |
7 | Рубин | 21 | 27 | |
8 | Мастер-Сатурн | 20 | 27 | |
9 | ЦСКА | 21 | 26 | |
10 | Чертаново | 20 | 26 | |
11 | ФШМ | 21 | 24 | |
12 | Локомотив | 21 | 22 | |
13 | Ростов | 21 | 14 | |
14 | Академия Коноплева | 21 | 13 |
Результаты
21 апреля, среда | |||
15:00 | Спартак | 3 : 0 | Краснодар |
15:00 | Академия Коноплева | 1 : 3 | СШОР Зенит |
15:30 | ЦСКА | 2 : 0 | ФШМ |
16:00 | Мастер-Сатурн | 1 : 1 | Локомотив |
16:00 | Зенит | 1 : 1 | Динамо |
16:00 | Рубин | 1 : 3 | Чертаново |
16:00 | Строгино | 2 : 0 | Ростов |
17 апреля, суббота | |||
14:00 | ФШМ | 1 : 1 | Локомотив |
14:30 | Ростов | 1 : 1 | Рубин |
15:00 | ЦСКА | 5 : 2 | Академия Коноплева |
Календарь
25 апреля, воскресенье | |||
14:00 | ФШМ | - : - | Мастер-Сатурн |
14:00 | Локомотив | - : - | Спартак |
14:00 | Краснодар | - : - | Зенит |
14:00 | Динамо | - : - | Рубин |
14:00 | Чертаново | - : - | Строгино |
14:00 | Ростов | - : - | Академия Коноплева |
14:00 | СШОР Зенит | - : - | ЦСКА |
1 мая, суббота | |||
13:30 | ЦСКА | - : - | Ростов |
14:00 | Академия Коноплева | - : - | Чертаново |
14:00 | Строгино | - : - | Динамо |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ярослав Гладышев | 13 | 13 |
Динамо | |||
![]() |
Артем Зияисов | 12 | 15 |
Рубин | |||
![]() |
Матвей Ивахнов | 11 | 16 |
Динамо | |||
![]() |
Михаил Сидорин | 8 | 17 |
ФШМ | |||
![]() |
Максим Азаренко | 8 | 19 |
Краснодар |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Анзор Амиралиев | 8 | 18 |
Рубин | |||
![]() |
Семен Столбов | 5 | 9 |
ФШМ | |||
![]() |
Владислав Саусь | 5 | 16 |
Зенит | |||
![]() |
Ярослав Гладышев | 4 | 13 |
Динамо | |||
![]() |
Даниил Иконников | 4 | 16 |
Академия Коноплева |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Самохин | 8 | 1 |
Краснодар | |||
![]() |
Николай Алехин | 7 | 1 |
Строгино | |||
![]() |
Илья Коротких | 3 | 2 |
Мастер-Сатурн | |||
![]() |
Павел Горелов | 9 | 0 |
Ростов | |||
![]() |
Максим Бочеренок | 2 | 2 |
Строгино |