
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Алексеев Александр | 14.02.2002, 24 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Волков Михаил | 10.04.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Генчу Николай | 18.12.2003, 22 года | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Голятов Илья | 06.04.2002, 24 года | 6 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Григорьев Даниил | 16.03.2002, 24 года | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Давыдов Алексей | 24.06.2002, 24 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Денисов Даниил | 21.10.2002, 23 года | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Детенышев Илья | 23.01.2003, 23 года | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кожедуб Святослав | 22.05.2002, 24 года | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Крашевский Ярослав | 16.03.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кузьмин Артем | 25.01.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Лайкин Максим | 31.05.2003, 23 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Левченков Илья | 13.02.2002, 24 года | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Литвинов Руслан | 18.01.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Лошков Егор | 06.03.2003, 23 года | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Майстренко Богдан | 14.02.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Марков Даниил | 01.01.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мельников Степан | 25.04.2002, 24 года | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| Нп. | ![]() Миронов Александр | 06.03.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Миронов Артем | 06.03.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Михалёв Максим | 03.01.2003, 23 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Моргунов Никита | 31.01.2001, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Пз. | ![]() Муталиев Аслан | 10.02.2002, 24 года | 12 | 1 (1) | 2 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Пилипенко Михаил | 22.04.2003, 23 года | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Пчельников Владислав | 15.08.2002, 24 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Репях Иван | 18.10.2001, 24 года | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Саумов Владислав | 22.05.2002, 24 года | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Сафарян Аргам | 10.07.2003, 23 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сунгатулин Фаниль | 24.12.2001, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Татарников Артем | 18.02.2003, 23 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Толстопятов Николай | 12.05.2002, 24 года | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Трапицын Никита | 23.02.2003, 23 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Трифонов Павел | 28.09.2003, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Туманян Артур | 16.01.2003, 23 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Фадеев Семен | 23.08.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Фролов Вячеслав | 22.03.2002, 24 года | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Хромин Вадим | 23.01.2002, 24 года | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шайхтдинов Дамир | 20.11.2003, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шилов Данил | 06.02.2003, 23 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шитов Виталий | 07.05.2003, 23 года | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шитов Владислав | 07.05.2003, 23 года | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Борискин Павел | 26.09.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Глойдман Никита | 10.01.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Рабаданов Магомедэмин | 05.02.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Степаненко Максим | 10.03.2002, 24 года | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |







































































