Юношеская футбольная лига Северо-Запад - 3
- 13 мая 2023 - 14 октября 2023
- 11 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
- Трансляции
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Динамо | 5 | 13 | |
2 | Зенит | 5 | 13 | |
3 | Краснодар | 5 | 11 | |
4 | ЦСКА | 5 | 10 | |
5 | Спартак | 6 | 10 | |
6 | Урал | 6 | 10 | |
7 | Факел | 6 | 9 | |
8 | Локомотив | 5 | 9 | |
9 | Ростов | 6 | 8 | |
10 | Акрон - Академия Коноплева | 6 | 7 | |
11 | Рубин | 6 | 7 | |
12 | Нижний Новгород | 6 | 6 | |
13 | Крылья Советов | 6 | 5 | |
14 | Сочи | 5 | 4 | |
15 | Ахмат | 5 | 1 | |
16 | Балтика | 5 | 0 |
Результаты
18 апреля, пятница | |||
11:00 | Нижний Новгород | 2 : 2 | Ростов |
13:00 | Крылья Советов | 1 : 4 | Акрон - Академия Коноплева |
13:00 | Урал | 0 : 4 | Спартак |
15:00 | Рубин | 1 : 0 | Факел |
11 апреля, пятница | |||
13:00 | Спартак | 0 : 1 | Зенит |
15:00 | Акрон - Академия Коноплева | 0 : 1 | ЦСКА |
15:00 | Ахмат | 0 : 2 | Нижний Новгород |
15:00 | Краснодар | 8 : 1 | Сочи |
17:00 | Ростов | 1 : 2 | Локомотив |
19:00 | Динамо | 4 : 0 | Рубин |
Календарь
18 апреля, пятница | |||
17:00 | Локомотив | - : - | Динамо |
17:00 | Сочи | - : - | Ахмат |
17:00 | Зенит | - : - | Краснодар |
17:00 | Балтика | - : - | ЦСКА |
25 апреля, пятница | |||
13:00 | Акрон - Академия Коноплева | - : - | Рубин |
15:00 | Краснодар | - : - | Урал |
15:00 | Ахмат | - : - | Зенит |
15:00 | ЦСКА | - : - | Крылья Советов |
17:00 | Факел | - : - | Локомотив |
17:00 | Ростов | - : - | Сочи |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Фёдор Золотарёв | 6 | 6 |
Рубин | |||
![]() |
Казбек Мукаилов | 5 | 6 |
Краснодар | |||
![]() |
Артем Корнеев | 4 | 4 |
Локомотив | |||
![]() |
Александр Вакулич | 4 | 6 |
ЦСКА | |||
![]() |
Кирилл Степанов | 3 | 4 |
Балтика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Бондарь | 3 | 4 |
Ростов | |||
![]() |
Алекси Гвенетадзе | 3 | 5 |
Краснодар | |||
![]() |
Никита Морозов | 3 | 5 |
Динамо | |||
![]() |
Артем Сидоренко | 3 | 5 |
Краснодар | |||
![]() |
Данила Рыжков | 3 | 6 |
Акрон - Академия Коноплева |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Айдар Сайфутдинов | 2 | 1 |
Рубин | |||
![]() |
Денис Черноморец | 2 | 1 |
Факел | |||
![]() |
Данил Авраменко | 2 | 1 |
Динамо | |||
![]() |
Вартан Маркарян | 2 | 1 |
Сочи | |||
![]() |
Дени Асланбеков | 2 | 1 |
Ахмат |