Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Динамо (МФЛ), Юношеская футбольная лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | ЦСКА | 28 | 69 | |
2 | Зенит | 28 | 64 | |
3 | Краснодар | 28 | 50 | |
4 | Спартак | 28 | 50 | |
5 | Локомотив | 28 | 49 | |
6 | Ростов | 28 | 49 | |
7 | Сочи | 28 | 41 | |
8 | Динамо | 28 | 40 | |
9 | Чертаново | 28 | 37 | |
10 | Акрон - Академия Коноплева | 28 | 32 |
8 ноября, пятница | |||
13:00 | Динамо | 1 : 1 | Сочи |
1 ноября, пятница | |||
15:00 | Акрон - Академия Коноплева | 3 : 6 | Динамо |
25 октября, пятница | |||
19:00 | Спартак | 2 : 0 | Динамо |
18 октября, пятница | |||
15:00 | Краснодар | 3 : 1 | Динамо |
4 октября, пятница | |||
19:00 | Динамо | 0 : 2 | Локомотив |
27 сентября, пятница | |||
17:00 | Сочи | 0 : 3 | Динамо |
20 сентября, пятница | |||
15:00 | Динамо | 2 : 0 | Акрон - Академия Коноплева |
13 сентября, пятница | |||
19:00 | Динамо | 2 : 3 | Спартак |
30 августа, пятница | |||
19:00 | Динамо | 1 : 1 | Краснодар |
23 августа, пятница | |||
17:00 | Локомотив | 3 : 0 | Динамо |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Глеб Князев | 5 | 6 | |
Динамо | |||
Александр Ефимов | 3 | 10 | |
Динамо | |||
Гаджимагомед Халилулаев | 2 | 5 | |
Динамо | |||
Егор Акимов | 1 | 3 | |
Динамо | |||
Иван Сироткин | 1 | 5 | |
Динамо |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Сироткин | 1 | 5 | |
Динамо | |||
Глеб Князев | 1 | 6 | |
Динамо | |||
Андрей Рогачев | 1 | 8 | |
Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимур Корчагин | 3 | 1 | |
Динамо | |||
Данил Авраменко | 0 | 1 | |
Динамо | |||
Артем Змеев | 3 | 0 | |
Динамо | |||
Владимир Иванов | 2 | 0 | |
Динамо | |||
Даниил Черкасов | 2 | 0 | |
Динамо |
Мы обрабатываем Cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика, персонализации сервисов и удобства пользователей. Используя сайт или кликая на «Я согласен», Вы соглашаетесь с Условиями обработки метрических данных на yflrussia.ru. Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки метрических данных в системе yflrussia.ru.