Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды Сочи (МФЛ), Юношеская футбольная лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Зенит | 15 | 37 | |
2 | Краснодар | 15 | 31 | |
3 | Динамо | 15 | 31 | |
4 | Локомотив | 15 | 29 | |
5 | ЦСКА | 15 | 29 | |
6 | Спартак | 15 | 28 | |
7 | Рубин | 15 | 21 | |
8 | Акрон - Академия Коноплева | 15 | 20 | |
9 | Ростов | 15 | 20 | |
10 | Факел | 15 | 19 | |
11 | Сочи | 15 | 16 | |
12 | Крылья Советов | 15 | 15 | |
13 | Урал | 15 | 14 | |
14 | Нижний Новгород | 15 | 13 | |
15 | Ахмат | 15 | 8 | |
16 | Балтика | 15 | 6 |
18 июля, пятница | |||
19:00 | Сочи | 0 : 0 | Локомотив |
11 июля, пятница | |||
17:00 | Нижний Новгород | 1 : 1 | Сочи |
4 июля, пятница | |||
15:00 | Рубин | 0 : 1 | Сочи |
27 июня, пятница | |||
19:00 | Сочи | 3 : 1 | Крылья Советов |
20 июня, пятница | |||
17:00 | ЦСКА | 2 : 1 | Сочи |
16 мая, пятница | |||
17:00 | Сочи | 1 : 2 | Акрон - Академия Коноплева |
9 мая, пятница | |||
17:00 | Факел | 1 : 0 | Сочи |
2 мая, пятница | |||
17:00 | Сочи | 1 : 1 | Динамо |
25 апреля, пятница | |||
17:00 | Ростов | 1 : 0 | Сочи |
18 апреля, пятница | |||
17:00 | Сочи | 4 : 0 | Ахмат |
25 июля, пятница | |||
19:00 | Балтика | - : - | Сочи |
1 августа, пятница | |||
17:00 | Зенит | - : - | Сочи |
8 августа, пятница | |||
19:00 | Сочи | - : - | Урал |
15 августа, пятница | |||
0:00 | Спартак | - : - | Сочи |
22 августа, пятница | |||
0:00 | Сочи | - : - | Краснодар |
29 августа, пятница | |||
0:00 | Ахмат | - : - | Сочи |
12 сентября, пятница | |||
0:00 | Сочи | - : - | Ростов |
19 сентября, пятница | |||
0:00 | Динамо | - : - | Сочи |
26 сентября, пятница | |||
0:00 | Сочи | - : - | Факел |
3 октября, пятница | |||
0:00 | Акрон - Академия Коноплева | - : - | Сочи |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Петр Саласин | 5 | 15 |
Сочи | |||
![]() |
Антон Покидин | 3 | 13 |
Сочи | |||
![]() |
Вартан Маркарян | 2 | 13 |
Сочи | |||
![]() |
Артур Касьянов | 1 | 8 |
Сочи | |||
![]() |
Роман Ткачев | 1 | 9 |
Сочи |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Роберт Гамалян | 3 | 15 |
Сочи | |||
![]() |
Вартан Маркарян | 2 | 13 |
Сочи | |||
![]() |
Муса Мударов | 2 | 14 |
Сочи | |||
![]() |
Леон Домославский | 2 | 15 |
Сочи | |||
![]() |
Никита Волков | 1 | 13 |
Сочи |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Вартан Маркарян | 4 | 1 |
Сочи | |||
![]() |
Антон Покидин | 0 | 1 |
Сочи | |||
![]() |
Тамерлан Кузьменко | 3 | 0 |
Сочи | |||
![]() |
Даниил Карпов | 3 | 0 |
Сочи | |||
![]() |
Руслан Амирханян | 3 | 0 |
Сочи |
Мы обрабатываем Cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика, персонализации сервисов и удобства пользователей. Используя сайт или кликая на «Я согласен», Вы соглашаетесь с Условиями обработки метрических данных на yflrussia.ru. Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки метрических данных в системе yflrussia.ru.