Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды ФШМ, Юношеская футбольная лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Зенит | 14 | 33 | |
2 | Краснодар | 15 | 33 | |
3 | Динамо | 15 | 27 | |
4 | Рубин | 14 | 24 | |
5 | Спартак | 14 | 23 | |
6 | СШОР Зенит | 15 | 22 | |
7 | ФШМ | 14 | 21 | |
8 | Мастер-Сатурн | 14 | 17 | |
9 | Локомотив | 14 | 16 | |
10 | ЦСКА | 14 | 16 | |
11 | Строгино | 14 | 14 | |
12 | Академия Коноплева | 14 | 11 | |
13 | Ростов | 15 | 11 | |
14 | Чертаново | 14 | 11 |
27 февраля, суббота | |||
15:00 | Рубин | 4 : 3 | ФШМ |
12 декабря 2020, суббота | |||
14:00 | ФШМ | 2 : 1 | Ростов |
5 декабря 2020, суббота | |||
15:00 | Зенит | 3 : 0 | ФШМ |
28 ноября 2020, суббота | |||
16:00 | Спартак | 3 : 0 | ФШМ |
21 ноября 2020, суббота | |||
13:30 | ФШМ | 3 : 0 | СШОР Зенит |
7 ноября 2020, суббота | |||
14:00 | Мастер-Сатурн | 0 : 0 | ФШМ |
31 октября 2020, суббота | |||
13:30 | ФШМ | 2 : 1 | ЦСКА |
24 октября 2020, суббота | |||
13:30 | Локомотив | 0 : 0 | ФШМ |
18 октября 2020, воскресенье | |||
23:00 | ФШМ | 3 : 0 | Академия Коноплева |
14 октября 2020, среда | |||
16:00 | Краснодар | 3 : 0 | ФШМ |
6 марта, суббота | |||
0:00 | Динамо | - : - | ФШМ |
13 марта, суббота | |||
0:00 | Строгино | - : - | ФШМ |
20 марта, суббота | |||
14:00 | ФШМ | - : - | Чертаново |
3 апреля, суббота | |||
0:00 | ФШМ | - : - | Краснодар |
10 апреля, суббота | |||
0:00 | Академия Коноплева | - : - | ФШМ |
17 апреля, суббота | |||
0:00 | ФШМ | - : - | Локомотив |
21 апреля, среда | |||
0:00 | ЦСКА | - : - | ФШМ |
25 апреля, воскресенье | |||
0:00 | ФШМ | - : - | Мастер-Сатурн |
1 мая, суббота | |||
0:00 | СШОР Зенит | - : - | ФШМ |
8 мая, суббота | |||
0:00 | ФШМ | - : - | Спартак |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Сидорин | 5 | 10 |
ФШМ | |||
![]() |
Даниил Гончаров | 3 | 2 |
ФШМ | |||
![]() |
Данила Князев | 2 | 8 |
ФШМ | |||
![]() |
Даниил Гурьянов | 2 | 10 |
ФШМ | |||
![]() |
Илья Яковлев | 1 | 7 |
ФШМ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Семен Столбов | 5 | 9 |
ФШМ | |||
![]() |
Данила Князев | 3 | 8 |
ФШМ | |||
![]() |
Дмитрий Гребенкин | 1 | 5 |
ФШМ | |||
![]() |
Даниил Гурьянов | 1 | 10 |
ФШМ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Марат Богдаев | 1 | 1 |
ФШМ | |||
![]() |
Данила Князев | 4 | 0 |
ФШМ | |||
![]() |
Никита Астанак Зай | 4 | 0 |
ФШМ | |||
![]() |
Сергей Строков | 3 | 0 |
ФШМ | |||
![]() |
Думитру Праля | 2 | 0 |
ФШМ |