Статистика Минько Валерий Викентьевич, Юношеская футбольная лига. Создано на join.sport

Минько Валерий Викентьевич
- Дата рождения: 08 августа 1971
- Клуб: ЦСКА (U-16)
- Должность: Старший тренер
| 33 | 14 | 42.42% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | 14 | 42.42% | |
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 30 НОЯБ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 23 НОЯБ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 16 НОЯБ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 09 НОЯБ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 02 НОЯБ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 26 ОКТ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 19 ОКТ. 2024 / 11:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 05 ОКТ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 28 СЕНТ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 21 СЕНТ. 2024 / 17:00 | 0 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 14 СЕНТ. 2024 / 12:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 31 АВГ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 24 АВГ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 17 АВГ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 10 АВГ. 2024 / 14:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 03 АВГ. 2024 / 14:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 27 ИЮЛ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 20 ИЮЛ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 13 ИЮЛ. 2024 / 16:30 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 06 ИЮЛ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 29 ИЮН. 2024 / 14:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 22 ИЮН. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 16 ИЮН. 2024 / 16:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 25 МАЯ 2024 / 11:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 19 МАЯ 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 15 МАЯ 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 11 МАЯ 2024 / 14:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 04 МАЯ 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 20 АПР. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 13 АПР. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 07 АПР. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 30 МАР. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 16 МАР. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 09 МАР. 2024 / 13:00 | 1 | ||

