Статистика Шелия Зураб Зурабович, Юношеская футбольная лига. Создано на join.sport

Шелия Зураб Зурабович
- Дата рождения: 24 января 1984
- Клуб: Динамо (U-16)
- Должность: Тренер
| 43 | 23 | 53.49% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 7 | 43.75% | |
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 20 МАЯ 2023 / 14:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 14 МАЯ 2023 / 16:00 | 0 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 06 МАЯ 2023 / 14:00 | 0 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 29 АПР. 2023 / 16:00 | 0 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 16 АПР. 2023 / 15:00 | 0 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 08 АПР. 2023 / 14:00 | 0 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 18 МАР. 2023 / 12:00 | 0 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 13 НОЯБ. 2022 / 12:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 06 НОЯБ. 2022 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 29 ОКТ. 2022 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 22 ОКТ. 2022 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 16 ОКТ. 2022 / 15:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 09 ОКТ. 2022 / 15:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 01 ОКТ. 2022 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 18 СЕНТ. 2022 / 15:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 10 СЕНТ. 2022 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 04 СЕНТ. 2022 / 15:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 27 АВГ. 2022 / 14:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 21 АВГ. 2022 / 15:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 14 АВГ. 2022 / 14:00 | 0 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 06 АВГ. 2022 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 31 ИЮЛ. 2022 / 16:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 18 лет) | 23 ИЮЛ. 2022 / 14:00 | 1 | ||
![]() | 13 | 6 | 46.15% | |
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 01 НОЯБ. 2023 / 14:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 28 ОКТ. 2023 / 19:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 22 ОКТ. 2023 / 14:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 07 ОКТ. 2023 / 16:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 30 СЕНТ. 2023 / 14:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 24 СЕНТ. 2023 / 15:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 16 СЕНТ. 2023 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 02 СЕНТ. 2023 / 16:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 26 АВГ. 2023 / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 19 АВГ. 2023 / 15:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 12 АВГ. 2023 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 06 АВГ. 2023 / 15:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-2 (до 17 лет) | 29 ИЮЛ. 2023 / 13:00 | 1 | ||
![]() | 14 | 10 | 71.43% | |
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 20 МАЯ 2023 / 11:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 14 МАЯ 2023 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 06 МАЯ 2023 / 11:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 29 АПР. 2023 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 22 АПР. 2023 / 11:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 16 АПР. 2023 / 12:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 08 АПР. 2023 / 11:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 01 АПР. 2023 / 10:30 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 18 МАР. 2023 / 09:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 11 МАР. 2023 / 12:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 26 НОЯБ. 2022 / 12:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 13 НОЯБ. 2022 / 15:00 | 0 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 06 НОЯБ. 2022 / 10:00 | 0 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 29 ОКТ. 2022 / 10:00 | 0 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 22 ОКТ. 2022 / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 16 ОКТ. 2022 / 12:00 | 0 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 09 ОКТ. 2022 / 12:00 | 1 | ||
| ЮФЛ-3 (до 17 лет) | 01 ОКТ. 2022 / 10:00 | 1 | ||


