Статистика Костенко Петр Алексеевич, Юношеская футбольная лига. Создано на join.sport

Костенко Петр Алексеевич
- Дата рождения: 09 апреля 1972
- Клуб: Чайка (ЮФЛ-2), Чайка (ЮФЛ-1), Чайка (ЮФЛ-3), Чайка (ЮФЛ Юг – 2), Чайка
- Должность: Тренер
| 29 | 25 | 86.21% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 100% | |
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа "I" | 12 НОЯБ. 2022 / 14:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа "I" | 06 НОЯБ. 2022 / 16:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа "I" | 29 ОКТ. 2022 / 12:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа "I" | 22 ОКТ. 2022 / 14:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа "I" | 16 ОКТ. 2022 / 15:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа "I" | 24 СЕНТ. 2022 / 18:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 20 АВГ. 2022 / 10:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 13 АВГ. 2022 / 09:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 06 АВГ. 2022 / 11:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 22 ИЮЛ. 2022 / 17:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 16 ИЮЛ. 2022 / 11:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 09 ИЮЛ. 2022 / 19:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 03 ИЮЛ. 2022 / 10:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 25 ИЮН. 2022 / 19:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 18 ИЮН. 2022 / 18:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 15 ИЮН. 2022 / 17:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 11 ИЮН. 2022 / 18:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 04 ИЮН. 2022 / 18:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг (до 16 лет) Группа Б | 01 ИЮН. 2022 / 11:00 | 0 | ||
![]() | 23 | 20 | 86.96% | |
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 28 ОКТ. 2023 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 21 ОКТ. 2023 / 15:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 15 ОКТ. 2023 / 15:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 07 ОКТ. 2023 / 17:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 30 СЕНТ. 2023 / 14:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 23 СЕНТ. 2023 / 16:30 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 16 СЕНТ. 2023 / 17:30 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 09 СЕНТ. 2023 / 19:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 02 СЕНТ. 2023 / 16:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 26 АВГ. 2023 / 16:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 19 АВГ. 2023 / 20:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 12 АВГ. 2023 / 18:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 05 АВГ. 2023 / 17:30 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 08 ИЮЛ. 2023 / 18:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 01 ИЮЛ. 2023 / 11:30 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 24 ИЮН. 2023 / 18:30 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 18 ИЮН. 2023 / 17:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 10 ИЮН. 2023 / 20:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 04 ИЮН. 2023 / 13:30 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 01 ИЮН. 2023 / 13:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 27 МАЯ 2023 / 14:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 21 МАЯ 2023 / 17:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 13 МАЯ 2023 / 17:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 07 МАЯ 2023 / 18:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 29 АПР. 2023 / 18:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Юг-2 (до 17 лет) | 12 АПР. 2023 / 14:30 | 0 | ||
![]() | 5 | 4 | 80% | |
| Победители МЮФЛ-2 | 16 НОЯБ. 2023 / 15:00 | 1 | ||
| Победители МЮФЛ-2 | 14 НОЯБ. 2023 / 12:30 | 1 | ||
| Победители МЮФЛ-2 | 12 НОЯБ. 2023 / 15:00 | 1 | ||
| Победители МЮФЛ-2 | 10 НОЯБ. 2023 / 15:00 | 1 | ||
| Победители МЮФЛ-2 | 08 НОЯБ. 2023 / 12:30 | 1 | ||


