Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча СШОР Зенит 3 : 0 Академия Коноплева, Юношеская футбольная лига - 2, Юношеская футбольная лига
Матч
Список событий матча пуст
Стартовые составы
# | Команда | И | О | |
1 | Зенит | 14 | 33 | |
2 | Краснодар | 15 | 33 | |
3 | Динамо | 15 | 27 | |
4 | Рубин | 14 | 24 | |
5 | Спартак | 14 | 23 | |
6 | СШОР Зенит | 15 | 22 | |
7 | ФШМ | 14 | 21 | |
8 | Мастер-Сатурн | 14 | 17 | |
9 | Локомотив | 14 | 16 | |
10 | ЦСКА | 14 | 16 | |
11 | Строгино | 14 | 14 | |
12 | Академия Коноплева | 14 | 11 | |
13 | Ростов | 15 | 11 | |
14 | Чертаново | 14 | 11 |
28 февраля, воскресенье | |||
14:00 | Спартак | 1 : 1 | Академия Коноплева |
27 февраля, суббота | |||
13:30 | ЦСКА | 2 : 0 | Мастер-Сатурн |
14:30 | Ростов | 0 : 5 | Краснодар |
14:30 | Динамо | 1 : 1 | Чертаново |
15:00 | Рубин | 4 : 3 | ФШМ |
15:00 | Зенит | 0 : 1 | Строгино |
17:00 | Локомотив | 0 : 3 | СШОР Зенит |
20 февраля, суббота | |||
14:00 | Краснодар | 2 : 1 | СШОР Зенит |
14:30 | Ростов | 0 : 2 | Динамо |
12 декабря 2020, суббота | |||
17:00 | Локомотив | 4 : 0 | Строгино |
6 марта, суббота | |||
0:00 | Динамо | - : - | ФШМ |
0:00 | Чертаново | - : - | Краснодар |
0:00 | Ростов | - : - | Локомотив |
0:00 | СШОР Зенит | - : - | Мастер-Сатурн |
0:00 | ЦСКА | - : - | Спартак |
0:00 | Академия Коноплева | - : - | Зенит |
0:00 | Строгино | - : - | Рубин |
13 марта, суббота | |||
0:00 | Локомотив | - : - | Чертаново |
0:00 | Мастер-Сатурн | - : - | Ростов |
0:00 | Спартак | - : - | СШОР Зенит |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ярослав Гладышев | 12 | 12 |
Динамо | |||
![]() |
Артем Зияисов | 8 | 11 |
Рубин | |||
![]() |
Максим Азаренко | 7 | 14 |
Краснодар | |||
![]() |
Степан Комар | 6 | 10 |
Краснодар | |||
![]() |
Егор Лошков | 6 | 10 |
Спартак |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Анзор Амиралиев | 6 | 11 |
Рубин | |||
![]() |
Семен Столбов | 5 | 9 |
ФШМ | |||
![]() |
Владислав Саусь | 5 | 12 |
Мастер-Сатурн | |||
![]() |
Кирилл Хвастухин | 4 | 10 |
Зенит | |||
![]() |
Ярослав Гладышев | 4 | 12 |
Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Бочеренок | 2 | 2 |
Строгино | |||
![]() |
Илья Коротких | 2 | 2 |
Мастер-Сатурн | |||
![]() |
Николай Алехин | 5 | 1 |
Строгино | |||
![]() |
Ярослав Гребенкин | 4 | 1 |
Академия Коноплева | |||
![]() |
Данила Гайворонский | 4 | 1 |
Краснодар |