Дисквалификации, Юношеская футбольная лига Юг - 3, Юношеская футбольная лига. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | ЦСКА | 26 | 63 | |
2 | Зенит | 26 | 61 | |
3 | Спартак | 26 | 50 | |
4 | Ростов | 26 | 47 | |
5 | Краснодар | 26 | 46 | |
6 | Локомотив | 26 | 45 | |
7 | Сочи | 26 | 39 | |
8 | Динамо | 26 | 36 | |
9 | Чертаново | 26 | 36 | |
10 | Акрон - Академия Коноплева | 26 | 32 |
25 октября, пятница | |||
11:00 | Ростов | 3 : 3 | Акрон - Академия Коноплева |
13:00 | Чертаново | 3 : 0 | Сочи |
15:00 | ЦСКА | 0 : 0 | Краснодар |
17:00 | Зенит | 3 : 2 | Локомотив |
19:00 | Спартак | 2 : 0 | Динамо |
18 октября, пятница | |||
13:00 | Акрон - Академия Коноплева | 0 : 1 | Чертаново |
15:00 | Краснодар | 3 : 1 | Динамо |
17:00 | Локомотив | 1 : 2 | ЦСКА |
17:00 | Сочи | 0 : 0 | Зенит |
17:00 | Спартак | 1 : 4 | Ростов |
1 ноября, пятница | |||
15:00 | Краснодар | - : - | Зенит |
15:00 | Локомотив | - : - | Чертаново |
15:00 | Акрон - Академия Коноплева | - : - | Динамо |
17:00 | Спартак | - : - | ЦСКА |
17:00 | Сочи | - : - | Ростов |
8 ноября, пятница | |||
13:00 | Динамо | - : - | Сочи |
17:00 | Зенит | - : - | Спартак |
17:00 | Чертаново | - : - | Краснодар |
17:00 | Ростов | - : - | Локомотив |
17:00 | ЦСКА | - : - | Акрон - Академия Коноплева |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Вакулич | 5 | 8 | |
ЦСКА | |||
Матвей Иванов | 4 | 8 | |
Зенит | |||
Егор Сысоев | 4 | 8 | |
Спартак | |||
Антон Камышенко | 3 | 6 | |
Сочи | |||
Тимур Иванов | 3 | 8 | |
Зенит |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Радиковский | 3 | 8 | |
Локомотив | |||
Арсений Гердт | 3 | 8 | |
Локомотив | |||
Денис Богомолов | 2 | 8 | |
Краснодар | |||
Константин Дорофеев | 1 | 1 | |
Краснодар | |||
Алекси Гвенетадзе | 1 | 2 | |
Краснодар |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Михаил Пыхчеев | 4 | 1 | |
Спартак | |||
Антон Камышенко | 3 | 1 | |
Сочи | |||
Михаил Юсупов | 3 | 1 | |
Чертаново | |||
Борис Парсегов | 3 | 1 | |
Чертаново | |||
Савелий Золкин | 2 | 1 | |
Чертаново |
Мы обрабатываем Cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика, персонализации сервисов и удобства пользователей. Используя сайт или кликая на «Я согласен», Вы соглашаетесь с Условиями обработки метрических данных на yflrussia.ru. Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки метрических данных в системе yflrussia.ru.