Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ЦСКА | 27 | 66 | |
2 | Зенит | 27 | 61 | |
3 | Спартак | 27 | 50 | |
4 | Краснодар | 27 | 49 | |
5 | Локомотив | 27 | 48 | |
6 | Ростов | 27 | 48 | |
7 | Сочи | 27 | 40 | |
8 | Динамо | 27 | 39 | |
9 | Чертаново | 27 | 36 | |
10 | Акрон - Академия Коноплева | 27 | 32 |
Результаты
1 ноября, пятница | |||
15:00 | Локомотив | 7 : 0 | Чертаново |
15:00 | Краснодар | 4 : 1 | Зенит |
15:00 | Акрон - Академия Коноплева | 3 : 6 | Динамо |
17:00 | Сочи | 0 : 0 | Ростов |
17:00 | Спартак | 1 : 3 | ЦСКА |
25 октября, пятница | |||
11:00 | Ростов | 3 : 3 | Акрон - Академия Коноплева |
13:00 | Чертаново | 3 : 0 | Сочи |
15:00 | ЦСКА | 0 : 0 | Краснодар |
17:00 | Зенит | 3 : 2 | Локомотив |
19:00 | Спартак | 2 : 0 | Динамо |
Календарь
8 ноября, пятница | |||
13:00 | Динамо | - : - | Сочи |
17:00 | Зенит | - : - | Спартак |
17:00 | Чертаново | - : - | Краснодар |
17:00 | Ростов | - : - | Локомотив |
17:00 | ЦСКА | - : - | Акрон - Академия Коноплева |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Глеб Князев | 5 | 6 | |
Динамо | |||
Александр Вакулич | 5 | 9 | |
ЦСКА | |||
Матвей Иванов | 4 | 8 | |
Зенит | |||
Дмитрий Коверов | 4 | 9 | |
ЦСКА | |||
Егор Сысоев | 4 | 9 | |
Спартак |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Арсений Гердт | 5 | 9 | |
Локомотив | |||
Дмитрий Радиковский | 3 | 8 | |
Локомотив | |||
Артем Корнеев | 2 | 6 | |
Локомотив | |||
Максим Сидельников | 2 | 9 | |
ЦСКА | |||
Денис Богомолов | 2 | 9 | |
Краснодар |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Михаил Пыхчеев | 5 | 1 | |
Спартак | |||
Михаил Юсупов | 3 | 1 | |
Чертаново | |||
Борис Парсегов | 3 | 1 | |
Чертаново | |||
Антон Камышенко | 3 | 1 | |
Сочи | |||
Ислам Меликов | 2 | 1 | |
Ростов |