Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Зенит | 9 | 25 | |
2 | Краснодар | 9 | 20 | |
3 | Динамо | 9 | 20 | |
4 | Локомотив | 9 | 18 | |
5 | ЦСКА | 9 | 16 | |
6 | Спартак | 9 | 16 | |
7 | Урал | 9 | 14 | |
8 | Факел | 9 | 12 | |
9 | Ростов | 9 | 12 | |
10 | Акрон - Академия Коноплева | 9 | 11 | |
11 | Рубин | 9 | 11 | |
12 | Крылья Советов | 9 | 11 | |
13 | Нижний Новгород | 9 | 9 | |
14 | Сочи | 9 | 8 | |
15 | Ахмат | 9 | 1 | |
16 | Балтика | 9 | 0 |
Результаты
12 мая, понедельник | |||
15:00 | Краснодар | 8 : 2 | Балтика |
11 мая, воскресенье | |||
15:00 | ЦСКА | 0 : 1 | Локомотив |
9 мая, пятница | |||
13:00 | Акрон - Академия Коноплева | 2 : 1 | Нижний Новгород |
15:00 | Ахмат | 0 : 2 | Спартак |
15:00 | Крылья Советов | 0 : 2 | Рубин |
17:00 | Ростов | 0 : 0 | Урал |
17:00 | Факел | 1 : 0 | Сочи |
19:00 | Динамо | 0 : 2 | Зенит |
2 мая, пятница | |||
17:00 | Сочи | 1 : 1 | Динамо |
17:00 | Балтика | 1 : 4 | Крылья Советов |
Календарь
16 мая, пятница | |||
11:00 | Урал | - : - | Динамо |
13:00 | Нижний Новгород | - : - | ЦСКА |
15:00 | Локомотив | - : - | Крылья Советов |
15:00 | Балтика | - : - | Рубин |
15:00 | Спартак | - : - | Ростов |
15:00 | Зенит | - : - | Факел |
16:00 | Краснодар | - : - | Ахмат |
17:00 | Сочи | - : - | Акрон - Академия Коноплева |
20 июня, пятница | |||
0:00 | Рубин | - : - | Локомотив |
0:00 | ЦСКА | - : - | Сочи |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Казбек Мукаилов | 9 | 9 |
Краснодар | |||
![]() |
Фёдор Золотарёв | 6 | 9 |
Рубин | |||
![]() |
Вадим Шилов | 6 | 9 |
Зенит | |||
![]() |
Александр Вакулич | 5 | 9 |
ЦСКА | |||
![]() |
Линар Ханов | 5 | 9 |
Урал |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алекси Гвенетадзе | 7 | 8 |
Краснодар | |||
![]() |
Артем Сидоренко | 5 | 8 |
Краснодар | |||
![]() |
Андрей Бондарь | 4 | 5 |
Ростов | |||
![]() |
Никита Морозов | 3 | 5 |
Динамо | |||
![]() |
Артем Люшин | 3 | 8 |
Акрон - Академия Коноплева |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Дени Асланбеков | 4 | 2 |
Ахмат | |||
![]() |
Артем Хмарин | 4 | 1 |
Краснодар | |||
![]() |
Данил Авраменко | 3 | 1 |
Динамо | |||
![]() |
Вартан Маркарян | 3 | 1 |
Сочи | |||
![]() |
Георгий Габлия | 2 | 1 |
Акрон - Академия Коноплева |