Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Зенит | 13 | 33 | |
2 | Краснодар | 14 | 30 | |
3 | Динамо | 14 | 26 | |
4 | Спартак | 13 | 22 | |
5 | Рубин | 13 | 21 | |
6 | ФШМ | 13 | 21 | |
7 | СШОР Зенит | 14 | 19 | |
8 | Мастер-Сатурн | 13 | 17 | |
9 | Локомотив | 13 | 16 | |
10 | ЦСКА | 13 | 13 | |
11 | Ростов | 14 | 11 | |
12 | Строгино | 13 | 11 | |
13 | Академия Коноплева | 13 | 10 | |
14 | Чертаново | 13 | 10 |
Результаты
20 февраля, суббота | |||
14:00 | Краснодар | 2 : 1 | СШОР Зенит |
14:30 | Ростов | 0 : 2 | Динамо |
12 декабря 2020, суббота | |||
14:00 | ФШМ | 2 : 1 | Ростов |
14:00 | Чертаново | 1 : 5 | СШОР Зенит |
14:00 | Краснодар | 2 : 3 | Академия Коноплева |
14:00 | Мастер-Сатурн | 1 : 2 | Рубин |
14:00 | Спартак | 0 : 1 | Зенит |
14:30 | Динамо | 0 : 1 | ЦСКА |
17:00 | Локомотив | 4 : 0 | Строгино |
6 декабря 2020, воскресенье | |||
14:00 | Чертаново | 2 : 2 | Ростов |
Календарь
27 февраля, суббота | |||
14:30 | Ростов | - : - | Краснодар |
14:30 | Динамо | - : - | Чертаново |
15:00 | Рубин | - : - | ФШМ |
15:00 | Зенит | - : - | Строгино |
15:00 | ЦСКА | - : - | Мастер-Сатурн |
17:00 | Локомотив | - : - | СШОР Зенит |
28 февраля, воскресенье | |||
14:00 | Спартак | - : - | Академия Коноплева |
6 марта, суббота | |||
0:00 | ЦСКА | - : - | Спартак |
0:00 | СШОР Зенит | - : - | Мастер-Сатурн |
0:00 | Ростов | - : - | Локомотив |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ярослав Гладышев | 12 | 11 |
Динамо | |||
![]() |
Егор Лошков | 6 | 9 |
Спартак | |||
![]() |
Глеб Бахарев | 6 | 8 |
СШОР Зенит | |||
![]() |
Артем Зияисов | 6 | 10 |
Рубин | |||
![]() |
Максим Азаренко | 6 | 13 |
Краснодар |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Анзор Амиралиев | 6 | 11 |
Рубин | |||
![]() |
Семен Столбов | 5 | 9 |
ФШМ | |||
![]() |
Владислав Саусь | 5 | 12 |
Мастер-Сатурн | |||
![]() |
Кирилл Хвастухин | 4 | 9 |
Зенит | |||
![]() |
Ярослав Гладышев | 4 | 11 |
Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Бочеренок | 2 | 2 |
Строгино | |||
![]() |
Илья Коротких | 2 | 2 |
Мастер-Сатурн | |||
![]() |
Николай Алехин | 5 | 1 |
Строгино | |||
![]() |
Ярослав Гребенкин | 4 | 1 |
Академия Коноплева | |||
![]() |
Данила Гайворонский | 4 | 1 |
Краснодар |