Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Чертаново | 13 | 35 | |
2 | Динамо | 13 | 28 | |
3 | Краснодар | 13 | 24 | |
4 | Локомотив | 13 | 23 | |
5 | Спартак | 13 | 20 | |
6 | Зенит | 13 | 20 | |
7 | Мастер-Сатурн | 13 | 20 | |
8 | Рубин | 13 | 15 | |
9 | Академия Коноплева | 13 | 11 | |
10 | Строгино | 13 | 9 | |
11 | ЦСКА | 13 | 8 | |
12 | СШОР Зенит | 13 | 4 |
Результаты
7 ноября, четверг | |||
14:00 | Краснодар | 4 : 1 | Академия Коноплева |
15:00 | Локомотив | 2 : 4 | Чертаново |
6 ноября, среда | |||
13:00 | Динамо | 8 : 1 | Строгино |
14:00 | СШОР Зенит | 0 : 0 | ЦСКА |
14:00 | Рубин | 0 : 1 | Мастер-Сатурн |
15:00 | Зенит | 2 : 1 | Спартак |
2 ноября, суббота | |||
13:00 | Чертаново | 3 : 1 | Краснодар |
30 октября, среда | |||
13:00 | Академия Коноплева | 0 : 1 | Зенит |
15:00 | Строгино | 2 : 4 | Спартак |
16:00 | Мастер-Сатурн | 3 : 1 | СШОР Зенит |
Календарь
11 марта 2020, среда | |||
0:00 | Строгино | - : - | Зенит |
0:00 | Краснодар | - : - | Спартак |
0:00 | Академия Коноплева | - : - | Локомотив |
0:00 | Чертаново | - : - | СШОР Зенит |
0:00 | ЦСКА | - : - | Рубин |
0:00 | Мастер-Сатурн | - : - | Динамо |
18 марта 2020, среда | |||
0:00 | Локомотив | - : - | Спартак |
0:00 | Краснодар | - : - | Зенит |
0:00 | Динамо | - : - | ЦСКА |
0:00 | Рубин | - : - | Чертаново |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Турищев | 8 | 10 |
Локомотив | |||
![]() |
Данила Сухомлинов | 8 | 13 |
Мастер-Сатурн | |||
![]() |
Константин Тюкавин | 6 | 4 |
Динамо | |||
![]() |
Омар Попов | 5 | 10 |
Краснодар | |||
![]() |
Арсен Захарян | 5 | 11 |
Динамо |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Першин | 5 | 11 |
Чертаново | |||
![]() |
Давид Кокоев | 5 | 13 |
Краснодар | |||
![]() |
Владислав Сухов | 4 | 12 |
Строгино | |||
![]() |
Михаил Пилипенко | 3 | 4 |
Спартак | |||
![]() |
Константин Тюкавин | 3 | 4 |
Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Защепкин | 7 | 1 |
Краснодар | |||
![]() |
Виктор Королёв | 2 | 2 |
Рубин | |||
![]() |
Никита Абрамушкин | 4 | 1 |
ЦСКА | |||
![]() |
Ренат Балкизов | 4 | 1 |
Строгино | |||
![]() |
Артур Максимчук | 4 | 1 |
Рубин |