
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Алешина Ангелина | 03.01.2013, 13 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Амплеева Ева | 22.10.2014, 11 лет | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Васина Арина | 23.05.2014, 12 лет | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Волкова Алена | 23.07.2014, 12 лет | 20 | 8 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Воронцова Вера | 18.03.2012, 14 лет | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Грачева Софья | 30.09.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Даниленко Элина | 01.02.2013, 13 лет | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Жирова Валерия | 01.03.2013, 13 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Козлова Василиса | 26.04.2014, 12 лет | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кондакова Евгения | 24.05.2013, 13 лет | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Красильникова Ульяна | 10.06.2013, 13 лет | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кузнецова Елизавета | 08.02.2013, 13 лет | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Макарова Анна | 18.03.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Макарова Мирослава | 10.02.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Максимова Виктория | 18.01.2014, 12 лет | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мишанова Мария | 15.01.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Муштакова Ульяна | 17.12.2013, 12 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Нуждина Анастасия | 20.12.2013, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Рыбакова Алеся | 29.11.2014, 11 лет | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Соколова Валерия | 16.03.2013, 13 лет | 37 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| Вр. | ![]() Солдатенкова Татьяна | 18.03.2013, 13 лет | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Торнягина Екатерина | 08.03.2014, 12 лет | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Трошина Кристина | 12.03.2014, 12 лет | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ухабова Кристина | 25.03.2013, 13 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Цепова Полина | 06.02.2013, 13 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Нп. | ![]() Сальникова Ангелина | 07.11.2014, 11 лет | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||






