
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Андреев Артем | 14.08.2011, 15 лет | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Андреев Вячеслав | 30.03.2011, 15 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Воронцев Кирилл | 29.10.2011, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Давыденков Павел | 15.08.2011, 15 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Иосипенко Роман | 14.04.2012, 14 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кобелев Степан | 13.02.2011, 15 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Король Дмитрий | 06.02.2011, 15 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Котыляк Егор | 29.04.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Кривцов Владислав | 11.01.2011, 15 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кузнецов Ярослав | 29.06.2011, 15 лет | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Кузьмин Иван | 31.05.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Куликов Иван | 07.04.2011, 15 лет | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Лисенков Александр | 08.06.2011, 15 лет | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Луцик Никита | 15.10.2011, 14 лет | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Обымахо Артем | 01.06.2011, 15 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Руднев Аркадий | 23.04.2011, 15 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Семенов Владислав | 15.08.2011, 15 лет | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Соловьев Максим | 07.08.2012, 14 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Степаненко Иван | 07.11.2012, 13 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тодоров Дмитрий | 08.04.2011, 15 лет | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Топольсков Данил | 09.04.2012, 14 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Хамула Андрей | 26.01.2012, 14 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Цыганков Даниил | 27.10.2011, 14 лет | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шмыров Александр | 08.04.2011, 15 лет | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шмыров Виктор | 17.08.2012, 14 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||





































