
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Барейша Михаил | 27.04.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Дороднов Егор | 07.07.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Колесов Александр | 10.05.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Чайковский Андрей | 20.10.2011, 14 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| 1 | Вр. | ![]() Рыбалко Антон | 20.01.2011, 15 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Неделков Александр | 17.10.2011, 14 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Иванов Кирилл | 07.04.2011, 15 лет | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Паняшкин Кирилл | 03.09.2011, 15 лет | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Коренько Григорий | 24.01.2011, 15 лет | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Прозоров Кирилл | 08.06.2011, 15 лет | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | ![]() Ефремов Глеб | 19.09.2012, 14 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Пз. | ![]() Степанов Андрей | 03.11.2012, 13 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Грек Арсений | 13.02.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - |
| 16 | Зщ. | ![]() Шнайдер Степан | 01.06.2011, 15 лет | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Шерин Антон | 04.01.2011, 15 лет | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Гончаров Данил | 04.01.2011, 15 лет | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Киркин Константин | 19.05.2011, 15 лет | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Пз. | ![]() Ломакин Павел | 24.05.2011, 15 лет | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Пз. | ![]() Кузьмин Владислав | 15.12.2011, 14 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Зщ. | ![]() Макарченко Матвей | 27.05.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - |
| 33 | Зщ. | ![]() Токарев Тимофей | 02.03.2012, 14 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Дзюндзяк Даниил | 25.07.2011, 15 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Пермяков Егор | 29.10.2012, 13 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Зщ. | ![]() Толстой Кирилл | 09.12.2011, 14 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Пз. | ![]() Иванов Иван | 26.03.2011, 15 лет | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 47 | Нп. | ![]() Бакушев Андрей | 30.12.2011, 14 лет | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Пз. | ![]() Вотчал Никита | 08.01.2011, 15 лет | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 50 | ![]() Воронков Максим | 04.06.2012, 14 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Зщ. | ![]() Шуляренко Михаил | 14.03.2011, 15 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Пз. | ![]() Ивченко Степан | 26.07.2011, 15 лет | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Зщ. | ![]() Соболев Глеб | 27.03.2011, 15 лет | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Пз. | ![]() Порядин Ярослав | 26.01.2011, 15 лет | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 77 | Нп. | ![]() Порядин Родион | 26.01.2011, 15 лет | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 88 | Вр. | ![]() Чупин Павел | 12.04.2011, 15 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Пз. | ![]() Яремчук Алексей | 19.09.2011, 15 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Вр. | ![]() Трубенков Даниил | 26.02.2010, 16 лет | - | 0 | - | - | - |










































