
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Акбашев Богдан | 01.04.2011, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Акулин Илья | 04.10.2011, 15 лет | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Аншуков Алексей | 01.12.2011, 14 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Волицкий Даниил | 13.03.2011, 15 лет | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Герасимов Александр | 24.04.2011, 15 лет | 26 | 19 (1) | 4 | 4 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Грецов Максим | 02.08.2011, 15 лет | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Дередурян Ярослав | 02.09.2011, 15 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Евсеев Никита | 19.01.2011, 15 лет | 28 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Едапин Никита | 02.03.2011, 15 лет | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ермаков Михаил | 01.11.2011, 14 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Жданов Александр | 05.01.2011, 15 лет | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Иванов Вячеслав | 29.09.2011, 15 лет | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Козаков Филипп | 01.09.2011, 15 лет | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кудрявцев Александр | 23.06.2011, 15 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лейман Мирослав | 22.09.2011, 15 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мелехин Ярослав | 03.03.2011, 15 лет | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Полин Михаил | 07.05.2011, 15 лет | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| Нп. | ![]() Поляков Андрей | 28.01.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Попов Ярослав | 23.01.2012, 14 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Преснов Ефим | 18.02.2011, 15 лет | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ривас Беззаконов Александр | 21.01.2011, 15 лет | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рылов Даниил | 08.09.2011, 15 лет | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сидоренко Даниил | 13.10.2011, 14 лет | 24 | 2 | 9 | 5 | 1 | |
| Пз. | ![]() Топорков Вадим | 15.01.2011, 15 лет | 28 | 15 (2) | 9 | 7 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Федоров Дмитрий | 21.04.2011, 15 лет | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Француз Михаил | 15.02.2011, 15 лет | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Пз. | ![]() Храмов Александр | 21.04.2011, 15 лет | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шевчук Даниил | 23.05.2011, 15 лет | 27 | 5 | 6 | 4 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шумов Тимофей | 24.05.2011, 15 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||







































