
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Артамонов Владимир | 04.02.2010, 16 лет | 24 | 23 (5) | 5 | 2 | 0 | ||
![]() Вершинин Артем | 28.02.2010, 16 лет | 21 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
![]() Гусев Егор | 03.08.2010, 16 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Давыденко Михаил | 17.05.2010, 16 лет | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Денисов Клим | 15.04.2010, 16 лет | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | ||
![]() Джиоку-Тотуом Аким | 09.03.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Короваев Умар | 09.01.2010, 16 лет | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
![]() Латту Тимофей | 13.05.2010, 16 лет | 15 | 6 (1) | 7 | 2 | 0 | ||
![]() Лямке Макар | 20.02.2010, 16 лет | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мастерной Максим | 30.03.2010, 16 лет | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() Махнев Илья | 28.01.2010, 16 лет | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Михайлов Макар | 11.01.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мункуев Ардан | 13.01.2010, 16 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Погорелов Андрей | 19.06.2010, 16 лет | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Рожков Даниил | 26.01.2010, 16 лет | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Синицын Данила | 23.11.2010, 15 лет | 24 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
![]() Смагин Артем | 17.05.2010, 16 лет | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Соколов Владислав | 14.10.2010, 15 лет | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() Стрижаков Александр | 06.04.2010, 16 лет | 22 | 4 (1) | 2 | 7 | 1 | ||
![]() Тихомиров Мирослав | 18.07.2010, 16 лет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Толмачев Матвей | 07.06.2010, 16 лет | 24 | 4 | 10 | 2 | 0 | ||
![]() Фирсов Платон | 30.03.2010, 16 лет | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Ханаев Алексей | 31.03.2010, 16 лет | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() Хусяинов Никита | 27.09.2010, 16 лет | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Юртин Петр | 24.03.2010, 16 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Стоякин Данил | 14.03.2010, 16 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Фомичев Артемий | 26.03.2010, 16 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































