
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ашкалов Илья | 31.07.2009, 17 лет | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Войтенко Данил | 24.01.2007, 19 лет | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гаранин Матвей | 16.01.2007, 19 лет | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Садовой Савелий | 28.08.2009, 17 лет | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Суздаль Андрей | 24.04.2007, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Хугаев Ирлан | 05.05.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Шевченко Даниил | 24.12.2010, 15 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Вершинников Виктор | 25.03.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Ковальчук Иван | 01.05.2007, 19 лет | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Вр. | ![]() Осадчий Арсений | 08.09.2007, 19 лет | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Фарафонов Демид | 21.01.2008, 18 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Пз. | ![]() Ворона Дмитрий | 06.03.2009, 17 лет | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Зщ. | ![]() Бельских Роман | 08.01.2009, 17 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Зщ. | ![]() Эскеров Эмин | 01.01.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Зщ. | ![]() Царев Алексей | 14.08.2007, 19 лет | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 44 | ![]() Волков Глеб | 16.10.2008, 17 лет | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 47 | Пз. | ![]() Ерескин Дмитрий | 10.10.2007, 19 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() Комаров Демьян | 06.03.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | ![]() Ложкин Егор | 08.11.2009, 16 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ![]() Шурыгин Кирилл | 03.04.2008, 18 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Пз. | ![]() Савельев Данила | 28.01.2008, 18 лет | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 62 | ![]() Скоркин Максим | 21.01.2008, 18 лет | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 64 | ![]() Мозговой Александр | 06.06.2008, 18 лет | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 66 | ![]() Кобыльсков Илья | 22.08.2008, 18 лет | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 68 | ![]() Азбукин Артём | 15.04.2008, 18 лет | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 69 | ![]() Шепиль Валерий | 15.04.2008, 18 лет | 19 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 70 | Зщ. | ![]() Воробьев Владислав | 09.12.2007, 18 лет | - | 0 | - | - | - |
| 74 | Нп. | ![]() Урюпин Вячеслав | 14.05.2007, 19 лет | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ![]() Филиппов Дмитрий | 25.04.2007, 19 лет | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 78 | Нп. | ![]() Маликов Денис | 11.09.2007, 19 лет | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | ![]() Пуршев Сергей | 18.07.2008, 18 лет | 21 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 85 | ![]() Беликов Алексей | 04.08.2008, 18 лет | 24 | 13 (3) | 2 | 3 | 0 | |
| 87 | Пз. | ![]() Марулин Кирилл | 30.04.2007, 19 лет | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 95 | ![]() Крицин Никита | 31.08.2008, 18 лет | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 96 | Пз. | ![]() Пелипенко Иван | 20.08.2007, 19 лет | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Осипов Евгений | 17.02.2009, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Базыгин Денис | 13.10.2006, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Бобер Иван | 07.01.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Бодров Филипп | 27.04.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Борисов Егор | 27.06.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Борисов Максим | 18.05.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Грищенко Артем | 12.06.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Дегтярев Никита | 07.02.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Игнатенко Владимир | 12.05.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Недоспасов Михаил | 31.01.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Пенин Олег | 13.01.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Политов Станислав | 09.02.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Попов Кирилл | 19.04.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Рябцев Владислав | 07.08.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Самедов Самид | 18.04.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Хаматдинов Амир | 10.05.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Черкасов Дмитрий | 07.11.2006, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 22 | Зщ. | ![]() Буреев Павел | 18.04.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 48 | ![]() Табаков Илья | - | 0 | - | - | - |






























































