Заявочный лист команды
Строгино (Молодежная женская лига)
на участие в
Молодежная женская лига
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Боева Ксения Семеновна 05.10.2006 27 Защитник
2 Васильева Дания Владимировна 02.06.2006 15 Полузащитник
3 Вишневская Софья Михайловна 31.08.2007 20 Защитник
4 Ермакова Анна Павловна 07.06.2007 17 Полузащитник
5 Жарковская Мария Александровна 07.01.2009 12 Защитник
6 Калдыркаева Екатерина Сергеевна 19.01.2006 10 Полузащитник
7 Кузнецова Анастасия Александровна 17.07.2006 7 Нападающий
8 Маркина Елизавета Владимировна 24.02.2005 22 Защитник
9 Михайлова Мария Павловна 21.02.2006 2 Защитник
10 Оттясова Виктория Александровна 08.12.2006 77 Защитник
11 Полетахина Дарья Денисовна 15.01.2007 36 Вратарь
12 Полибина Александра Олеговна 21.09.2009 19 Нападающий
13 Тевдорошвили Таисия Андреевна 22.03.2007 93 Вратарь
14 Хоменко Ксения Петровна 10.05.2005 14 Полузащитник
15 Шашкова Дарья Максимовна 23.03.2006 Защитник
16 Шкапова Арина Викторовна 30.03.2006 11 Защитник
17 Шутова Екатерина 02.03.2006 13 Защитник
18 Юдина Елизавета Евгеньевна 01.09.2007 9 Полузащитник
19 Яковлева Алиса Викторовна 10.08.2007 1 Вратарь
Официальные лица Д/Р Должность
Екименко Юлия Александровна 15.07.1968 Врач
Иващенко Евгений Вячеславович 21.09.1993 Начальник команды
Козлов Сергей Иванович 21.10.1961 Тренер
Кузовков Александр Юрьевич 12.09.1965 Врач
Махмудов Шерзод Бахтиерович 05.08.2002 Тренер
Медянский Андрей Леонидович 14.01.1963 Тренер
Невмянов Рауф Абдулкадерович 24.11.1962 Врач
Углова Анжела Евгеньевна 28.04.2003 Администратор
Чучарина Арина Олеговна 08.10.2004 Администратор
  Дата печати: 13.05.2025
Юношеская футбольная лига
yflrussia.ru