
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Артемьев Лаврентий | 20.12.2009, 16 лет | 26 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
![]() Васильков Кирилл | 17.01.2009, 17 лет | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() Герасимов Семен | 15.02.2009, 17 лет | 29 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
![]() Горислов Ярослав | 30.11.2010, 15 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Губкин Дмитрий | 30.07.2009, 17 лет | 29 | 1 (1) | 3 | 3 | 0 | ||
![]() Дорошенко Артем | 24.08.2009, 17 лет | 30 | 17 (1) | 4 | 3 | 0 | ||
![]() Дунамалян Даниил | 02.09.2009, 17 лет | 26 | 2 (1) | 5 | 7 | 0 | ||
![]() Елисеев Ярослав | 24.04.2009, 17 лет | 26 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||
![]() Зяблицев Данил | 28.05.2009, 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Климов Михаил | 05.02.2010, 16 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Крашевский Антон | 05.05.2009, 17 лет | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
![]() Ладожинский Влас | 22.04.2010, 16 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ларин Савва | 26.12.2009, 16 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Леляев Артем | 03.09.2009, 17 лет | 28 | 12 | 5 | 3 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Маликов Петр | 07.10.2010, 16 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Орлов Егор | 06.02.2009, 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Панченко Артем | 18.03.2009, 17 лет | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Подкопаев Михаил | 10.04.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Пухальский Даниил | 19.08.2009, 17 лет | 24 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
| Пз. | ![]() Рудыкин Алексей | 08.05.2009, 17 лет | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Нп. | ![]() Салихов Леонид | 24.02.2009, 17 лет | 25 | 19 (1) | 5 | 7 | 1 | |
| Нп. | ![]() Туманян Вачик | 16.09.2009, 17 лет | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Устаев Муслим | 29.01.2009, 17 лет | 27 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
![]() Фаткулин Юнус | 04.01.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Фонский Тимофей | 25.06.2009, 17 лет | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чмыхов Никита | 12.04.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Нп. | ![]() Попов Максим | 13.11.2009, 16 лет | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Чиликян Артур | 24.04.2009, 17 лет | 27 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||













































