
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Нп. | ![]() Колпаков Кирилл | 14.01.2009, 17 лет | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Пз. | ![]() Мозгунов Дмитрий | 01.06.2009, 17 лет | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Страшко Николай | 07.05.2009, 17 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Зщ. | ![]() Кузнецов Арсений | 07.05.2009, 17 лет | 25 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 27 | Зщ. | ![]() Рыбалов Всеволод | 11.12.2009, 16 лет | 33 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 28 | Пз. | ![]() Адаменко Иван | 23.03.2009, 17 лет | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Зщ. | ![]() Притуленко Глеб | 04.01.2009, 17 лет | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Гончарук Никита | 20.04.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Нп. | ![]() Попов Даниил | 22.06.2009, 17 лет | 27 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | Пз. | ![]() Попандопуло Виктор | 12.03.2009, 17 лет | 32 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 43 | Зщ. | ![]() Хатаян Артем | 24.12.2010, 15 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Нп. | ![]() Макеев Арсений | 09.11.2009, 16 лет | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Вр. | ![]() Урбин Арсений | 25.01.2009, 17 лет | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | Нп. | ![]() Таран Георгий | 02.05.2009, 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Вр. | ![]() Загребельный Денис | 25.05.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Нп. | ![]() Беляев Алексей | 16.01.2009, 17 лет | 30 | 8 | 11 | 6 | 0 |
| 71 | Вр. | ![]() Орлов Максим | 09.03.2009, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Нп. | ![]() Рыбаков Даниил | 16.03.2009, 17 лет | 28 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| 74 | Нп. | ![]() Засеев Арсений | 01.03.2009, 17 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Зщ. | ![]() Грицыщук Павел | 20.02.2009, 17 лет | 30 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 80 | Зщ. | ![]() Сотников Илья | 28.04.2009, 17 лет | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 81 | Пз. | ![]() Переломов Иван | 02.01.2009, 17 лет | 30 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 83 | Пз. | ![]() Ющенко Платон | 12.11.2009, 16 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Зщ. | ![]() Марцинкевич Ярослав | 05.03.2009, 17 лет | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 85 | Пз. | ![]() Вишняков Даниил | 16.03.2011, 15 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Зщ. | ![]() Старовойтов Степан | 10.04.2009, 17 лет | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 92 | Зщ. | ![]() Мкоян Артур | 25.01.2009, 17 лет | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Нп. | ![]() Гусейнов Магомед | 16.03.2009, 17 лет | 29 | 9 (1) | 1 | 4 | 0 |
| 94 | Пз. | ![]() Балясников Ярослав | 14.08.2009, 17 лет | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Нп. | ![]() Сидельников Назар | 11.01.2009, 17 лет | 34 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 98 | Нп. | ![]() Самойлов Матвей | 27.02.2009, 17 лет | 30 | 8 (3) | 9 | 2 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Брагинец Александр | 06.02.2010, 16 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Гамзатов Саид | 13.10.2010, 15 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Дидоренко Валерий | 19.04.2009, 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дроботов Ярослав | 08.08.2010, 16 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Жариков Алексей | 05.03.2009, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зверев Андрей | 23.06.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Прусаков Данил | 24.08.2010, 16 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Таксиди Константин | 24.09.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Юсупходжаев Алексей | 06.06.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























































