
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Васьковский Леонид | 18.01.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Власовец Арсений | 13.02.2008, 18 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зайцев Сергей | 16.09.2008, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Игуш Дмитрий | 05.02.2008, 18 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Исмаилов Артем | 28.07.2008, 18 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кислов Егор | 03.06.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Клименко Стефан | 13.02.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лобов Александр | 12.01.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ляхович Артем | 19.05.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мешков Артем | 30.07.2008, 18 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Никитин Дмитрий | 01.01.2008, 18 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Овчинников Михаил | 05.06.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Панков Кирилл | 27.02.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Пантелеев Петр | 18.01.2008, 18 лет | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Панченко Данил | 18.11.2008, 17 лет | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Пихтилев Лука | 23.07.2008, 18 лет | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Пищулин Николай | 29.01.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сафаров Инсаф | 06.06.2008, 18 лет | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() Седельников Максим | 08.08.2008, 18 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Скочилов Григорий | 14.03.2008, 18 лет | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Угаров Вячеслав | 15.03.2008, 18 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Файзуллин Амир | 05.07.2008, 18 лет | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
![]() Хаджимусала Бахаммад | 15.01.2008, 18 лет | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() Холкин Артем | 06.05.2008, 18 лет | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Щитович Максим | 19.07.2008, 18 лет | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Юрьев Егор | 02.04.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Яровой Ярослав | 09.12.2008, 17 лет | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||







































