
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Нечкин Константин | 05.07.2006, 20 лет | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Ефимов Данила | 04.03.2005, 21 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Осадчий Иван | 23.01.2005, 21 год | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Побережный Никита | 14.04.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Французов Александр | 19.05.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Нп. | ![]() Белковский Максим | 01.06.2005, 21 год | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Нп. | ![]() Корбут Владислав | 26.01.2005, 21 год | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | Зщ. | ![]() Поляков Иван | 09.03.2004, 22 года | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Нп. | ![]() Бабешко Александр | 15.01.2004, 22 года | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | Пз. | ![]() Семенов Виталий | 29.04.2005, 21 год | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Кузин Артем | 09.01.2005, 21 год | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 37 | Зщ. | ![]() Коновалов Владислав | 16.06.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
| 45 | Нп. | ![]() Никиема Ив-Пулумде | 01.12.2005, 20 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Зщ. | ![]() Агафонцев Вадим | 29.02.2004, 22 года | 19 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 59 | Пз. | ![]() Бабаев Кирилл | 10.08.2004, 22 года | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Зщ. | ![]() Дорофеев Егор | 14.10.2005, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Зщ. | ![]() Патрушев Роман | 03.04.2004, 22 года | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 68 | Нп. | ![]() Гатин Булат | 01.08.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Пз. | ![]() Иванов Иван | 29.11.2005, 20 лет | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 71 | Пз. | ![]() Измайлов Алексей | 17.01.2004, 22 года | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | Нп. | ![]() Светов Захар | 22.02.2004, 22 года | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Пз. | ![]() Гузиев Егор | 14.05.2005, 21 год | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 76 | Нп. | ![]() Урванцев Матвей | 29.11.2004, 21 год | 19 | 11 (2) | 3 | 1 | 0 |
| 79 | Зщ. | ![]() Дмитриенко Елизар | 18.01.2005, 21 год | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Вр. | ![]() Рой Александр | 08.01.2003, 23 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Пз. | ![]() Мирошниченко Глеб | 04.03.2004, 22 года | 19 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 89 | Нп. | ![]() Аношин Артем | 04.04.2005, 21 год | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Пз. | ![]() Лычагин Артем | 29.09.2005, 21 год | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Пз. | ![]() Семенов Семен | 17.06.2004, 22 года | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 99 | Пз. | ![]() Парсегов Борис | 10.05.2005, 21 год | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Ошевнев Денис | 20.02.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































