16-й тур. ЮФЛ «СШ Сахалин» - «СШОР 1» U-16, Юношеская Футбольная Лига Дальний Восток – 3 (до 16 лет), Юношеская футбольная лига. Официальный сайт
16-й тур. ЮФЛ «СШ Сахалин» - «СШОР 1» U-16







































































































































# | Команда | И | О | |
1 | Динамо (МФЛ) | 2 | 6 | |
2 | ЦСКА (МФЛ) | 2 | 4 | |
3 | Зенит (МФЛ) | 2 | 4 | |
4 | Крылья Советов (МФЛ) | 2 | 4 | |
5 | Урал (МФЛ) | 2 | 4 | |
6 | Факел (МФЛ) | 2 | 3 | |
7 | Локомотив (МФЛ) | 2 | 3 | |
8 | Спартак (МФЛ) | 2 | 3 | |
9 | Сочи (МФЛ) | 2 | 3 | |
10 | Краснодар (МФЛ) | 2 | 2 | |
11 | Нижний Новгород (МФЛ) | 2 | 2 | |
12 | Акрон - Академия Коноплева (МФЛ) | 2 | 1 | |
13 | Рубин (МФЛ) | 2 | 1 | |
14 | Ахмат (МФЛ) | 2 | 1 | |
15 | Ростов (МФЛ) | 2 | 1 | |
16 | Балтика (МФЛ) | 2 | 0 |
14 марта, пятница | |||
13:00 | Акрон - Академия Коноплева (МФЛ) | 3 : 4 | Динамо (МФЛ) |
15:00 | Сочи (МФЛ) | 0 : 3 | Зенит (МФЛ) |
15:00 | Нижний Новгород (МФЛ) | 0 : 0 | Урал (МФЛ) |
15:00 | Рубин (МФЛ) | 2 : 2 | Краснодар (МФЛ) |
15:00 | Крылья Советов (МФЛ) | 3 : 0 | Ахмат (МФЛ) |
15:00 | ЦСКА (МФЛ) | 5 : 1 | Ростов (МФЛ) |
15:00 | Балтика (МФЛ) | 1 : 3 | Факел (МФЛ) |
17:00 | Локомотив (МФЛ) | 1 : 0 | Спартак (МФЛ) |
7 марта, пятница | |||
17:00 | Сочи (МФЛ) | 2 : 1 | Балтика (МФЛ) |
19:00 | Динамо (МФЛ) | 1 : 0 | Факел (МФЛ) |
28 марта, пятница | |||
13:00 | Урал (МФЛ) | - : - | Сочи (МФЛ) |
13:00 | Акрон - Академия Коноплева (МФЛ) | - : - | Факел (МФЛ) |
15:00 | Краснодар (МФЛ) | - : - | Локомотив (МФЛ) |
15:00 | Ахмат (МФЛ) | - : - | Рубин (МФЛ) |
15:00 | Ростов (МФЛ) | - : - | Крылья Советов (МФЛ) |
17:00 | Спартак (МФЛ) | - : - | Нижний Новгород (МФЛ) |
17:00 | Зенит (МФЛ) | - : - | Балтика (МФЛ) |
19:00 | Динамо (МФЛ) | - : - | ЦСКА (МФЛ) |
4 апреля, пятница | |||
0:00 | Нижний Новгород (МФЛ) | - : - | Краснодар (МФЛ) |
0:00 | Локомотив (МФЛ) | - : - | Ахмат (МФЛ) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Вакулич | 3 | 2 |
ЦСКА (МФЛ) | |||
![]() |
Кирилл Степанов | 2 | 2 |
Балтика (МФЛ) | |||
![]() |
Иван Кошлатый | 2 | 2 |
Ахмат (МФЛ) | |||
![]() |
Иван Сироткин | 2 | 2 |
Динамо (МФЛ) | |||
![]() |
Иван Бобер | 2 | 2 |
Крылья Советов (МФЛ) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Сидоренко | 2 | 2 |
Краснодар (МФЛ) | |||
![]() |
Даниил Зарубин | 1 | 1 |
Урал (МФЛ) | |||
![]() |
Александр Морозов | 1 | 2 |
Локомотив (МФЛ) | |||
![]() |
Никита Морозов | 1 | 2 |
Динамо (МФЛ) | |||
![]() |
Артем Люшин | 1 | 2 |
Акрон - Академия Коноплева (МФЛ) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Черноморец | 1 | 1 |
Факел (МФЛ) | |||
![]() |
Данил Лукиян | 1 | 1 |
Зенит (МФЛ) | |||
![]() |
Денис Чупрунов | 1 | 1 |
Нижний Новгород (МФЛ) | |||
![]() |
Дени Асланбеков | 1 | 1 |
Ахмат (МФЛ) | |||
![]() |
Дмитрий Филиппов | 1 | 1 |
Крылья Советов (МФЛ) |
Мы обрабатываем Cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика, персонализации сервисов и удобства пользователей. Используя сайт или кликая на «Я согласен», Вы соглашаетесь с Условиями обработки метрических данных на yflrussia.ru. Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки метрических данных в системе yflrussia.ru.