Юношеская футбольная лига - 1
- 24 июля 2021 - 21 мая 2022
- 14 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ЦСКА | 24 | 59 | |
2 | Зенит | 24 | 57 | |
3 | Спартак | 24 | 47 | |
4 | Локомотив | 24 | 45 | |
5 | Ростов | 24 | 43 | |
6 | Краснодар | 24 | 42 | |
7 | Сочи | 24 | 38 | |
8 | Динамо | 24 | 36 | |
9 | Акрон - Академия Коноплева | 24 | 31 | |
10 | Чертаново | 24 | 30 |
Результаты
4 октября, пятница | |||
15:00 | ЦСКА | 1 : 0 | Сочи |
17:00 | Ростов | 2 : 2 | Краснодар |
17:00 | Зенит | 1 : 1 | Акрон - Академия Коноплева |
19:00 | Динамо | 0 : 2 | Локомотив |
19:00 | Чертаново | 2 : 0 | Спартак |
27 сентября, пятница | |||
15:00 | Акрон - Академия Коноплева | 0 : 1 | ЦСКА |
15:00 | Локомотив | 0 : 0 | Ростов |
17:00 | Краснодар | 4 : 0 | Чертаново |
17:00 | Спартак | 0 : 1 | Зенит |
17:00 | Сочи | 0 : 3 | Динамо |
Календарь
18 октября, пятница | |||
13:00 | Акрон - Академия Коноплева | - : - | Чертаново |
15:00 | Краснодар | - : - | Динамо |
17:00 | Локомотив | - : - | ЦСКА |
17:00 | Сочи | - : - | Зенит |
17:00 | Спартак | - : - | Ростов |
25 октября, пятница | |||
11:00 | Ростов | - : - | Акрон - Академия Коноплева |
13:00 | Чертаново | - : - | Сочи |
15:00 | ЦСКА | - : - | Краснодар |
17:00 | Зенит | - : - | Локомотив |
19:00 | Спартак | - : - | Динамо |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Антон Камышенко | 3 | 5 | |
Сочи | |||
Матвей Иванов | 3 | 6 | |
Зенит | |||
Арсений Гердт | 3 | 6 | |
Локомотив | |||
Тимур Иванов | 3 | 6 | |
Зенит | |||
Александр Вакулич | 3 | 6 | |
ЦСКА |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Денис Богомолов | 2 | 6 | |
Краснодар | |||
Дмитрий Радиковский | 2 | 6 | |
Локомотив | |||
Алекси Гвенетадзе | 1 | 1 | |
Краснодар | |||
Дмитрий Теряев | 1 | 2 | |
Акрон - Академия Коноплева | |||
Глеб Князев | 1 | 3 | |
Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Камышенко | 3 | 1 | |
Сочи | |||
Ислам Меликов | 2 | 1 | |
Ростов | |||
Савелий Золкин | 2 | 1 | |
Чертаново | |||
Борис Парсегов | 2 | 1 | |
Чертаново | |||
Стефан Калинов | 0 | 1 | |
Сочи |