Команда
Краткая информация о команде

1-й тур. МФЛ. «Зенит» - «Факел», Факел (МФЛ), Юношеская футбольная лига. Официальный сайт
1-й тур. МФЛ. «Зенит» - «Факел»
























# | Команда | И | О | |
1 | Динамо | 5 | 13 | |
2 | Зенит | 5 | 13 | |
3 | Краснодар | 5 | 11 | |
4 | ЦСКА | 5 | 10 | |
5 | Урал | 5 | 10 | |
6 | Факел | 5 | 9 | |
7 | Локомотив | 5 | 9 | |
8 | Спартак | 5 | 7 | |
9 | Ростов | 5 | 7 | |
10 | Крылья Советов | 5 | 5 | |
11 | Нижний Новгород | 5 | 5 | |
12 | Акрон - Академия Коноплева | 5 | 4 | |
13 | Рубин | 5 | 4 | |
14 | Сочи | 5 | 4 | |
15 | Ахмат | 5 | 1 | |
16 | Балтика | 5 | 0 |
11 апреля, пятница | |||
13:00 | Факел | 2 : 1 | Крылья Советов |
4 апреля, пятница | |||
15:00 | ЦСКА | 1 : 0 | Факел |
28 марта, пятница | |||
13:00 | Акрон - Академия Коноплева | 0 : 4 | Факел |
14 марта, пятница | |||
15:00 | Балтика | 1 : 3 | Факел |
7 марта, пятница | |||
19:00 | Динамо | 1 : 0 | Факел |
18 апреля, пятница | |||
15:00 | Рубин | - : - | Факел |
25 апреля, пятница | |||
17:00 | Факел | - : - | Локомотив |
2 мая, пятница | |||
13:00 | Нижний Новгород | - : - | Факел |
9 мая, пятница | |||
0:00 | Факел | - : - | Сочи |
16 мая, пятница | |||
0:00 | Зенит | - : - | Факел |
20 июня, пятница | |||
0:00 | Факел | - : - | Урал |
27 июня, пятница | |||
0:00 | Спартак | - : - | Факел |
4 июля, пятница | |||
0:00 | Факел | - : - | Краснодар |
11 июля, пятница | |||
0:00 | Факел | - : - | Ростов |
18 июля, пятница | |||
0:00 | Ахмат | - : - | Факел |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Симонов | 3 | 5 |
Факел | |||
![]() |
Никита Паткович | 2 | 4 |
Факел | |||
![]() |
Даниил Доля | 1 | 4 |
Факел | |||
![]() |
Артем Горяинов | 1 | 5 |
Факел | |||
![]() |
Роман Нестеров | 1 | 5 |
Факел |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артём Далакянц | 2 | 4 |
Факел | |||
![]() |
Роман Сизинцев | 1 | 4 |
Факел | |||
![]() |
Кирилл Симонов | 1 | 5 |
Факел | |||
![]() |
Игнат Филонов | 1 | 5 |
Факел |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Черноморец | 2 | 1 |
Факел | |||
![]() |
Артём Далакянц | 2 | 0 |
Факел | |||
![]() |
Захар Матвейчук | 1 | 0 |
Факел | |||
![]() |
Никита Паткович | 1 | 0 |
Факел | |||
![]() |
Роман Сизинцев | 1 | 0 |
Факел |
Мы обрабатываем Cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика, персонализации сервисов и удобства пользователей. Используя сайт или кликая на «Я согласен», Вы соглашаетесь с Условиями обработки метрических данных на yflrussia.ru. Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки метрических данных в системе yflrussia.ru.