Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ЦСКА | 24 | 59 | |
2 | Зенит | 24 | 57 | |
3 | Спартак | 24 | 47 | |
4 | Локомотив | 24 | 45 | |
5 | Ростов | 24 | 43 | |
6 | Краснодар | 24 | 42 | |
7 | Сочи | 24 | 38 | |
8 | Динамо | 24 | 36 | |
9 | Акрон - Академия Коноплева | 24 | 31 | |
10 | Чертаново | 24 | 30 |
Результаты
4 октября, пятница | |||
19:00 | Динамо | 0 : 2 | Локомотив |
27 сентября, пятница | |||
17:00 | Сочи | 0 : 3 | Динамо |
20 сентября, пятница | |||
15:00 | Динамо | 2 : 0 | Акрон - Академия Коноплева |
13 сентября, пятница | |||
19:00 | Динамо | 2 : 3 | Спартак |
30 августа, пятница | |||
19:00 | Динамо | 1 : 1 | Краснодар |
23 августа, пятница | |||
17:00 | Локомотив | 3 : 0 | Динамо |
Календарь
18 октября, пятница | |||
15:00 | Краснодар | - : - | Динамо |
25 октября, пятница | |||
19:00 | Спартак | - : - | Динамо |
1 ноября, пятница | |||
15:00 | Акрон - Академия Коноплева | - : - | Динамо |
8 ноября, пятница | |||
17:00 | Динамо | - : - | Сочи |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Ефимов | 2 | 6 | |
Динамо | |||
Гаджимагомед Халилулаев | 2 | 4 | |
Динамо | |||
Егор Акимов | 1 | 1 | |
Динамо | |||
Глеб Князев | 1 | 3 | |
Динамо | |||
Андрей Рогачев | 1 | 5 | |
Динамо |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Глеб Князев | 1 | 3 | |
Динамо | |||
Андрей Рогачев | 1 | 5 | |
Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Змеев | 2 | 0 | |
Динамо | |||
Владимир Иванов | 2 | 0 | |
Динамо | |||
Александр Ефимов | 2 | 0 | |
Динамо | |||
Тимур Корчагин | 1 | 0 | |
Динамо | |||
Даниил Черкасов | 1 | 0 | |
Динамо |