Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ЦСКА | 28 | 69 | |
2 | Зенит | 28 | 64 | |
3 | Краснодар | 28 | 50 | |
4 | Спартак | 28 | 50 | |
5 | Локомотив | 28 | 49 | |
6 | Ростов | 28 | 49 | |
7 | Сочи | 28 | 41 | |
8 | Динамо | 28 | 40 | |
9 | Чертаново | 28 | 37 | |
10 | Акрон - Академия Коноплева | 28 | 32 |
Результаты
8 ноября, пятница | |||
17:00 | Чертаново | 2 : 2 | Краснодар |
1 ноября, пятница | |||
15:00 | Локомотив | 7 : 0 | Чертаново |
25 октября, пятница | |||
13:00 | Чертаново | 3 : 0 | Сочи |
18 октября, пятница | |||
13:00 | Акрон - Академия Коноплева | 0 : 1 | Чертаново |
4 октября, пятница | |||
19:00 | Чертаново | 2 : 0 | Спартак |
27 сентября, пятница | |||
17:00 | Краснодар | 4 : 0 | Чертаново |
20 сентября, пятница | |||
15:00 | Чертаново | 1 : 2 | Локомотив |
13 сентября, пятница | |||
19:00 | Сочи | 3 : 0 | Чертаново |
30 августа, пятница | |||
15:00 | Чертаново | 1 : 1 | Акрон - Академия Коноплева |
23 августа, пятница | |||
15:00 | Спартак | 3 : 2 | Чертаново |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Корбут | 3 | 10 | |
Чертаново | |||
Борис Парсегов | 2 | 8 | |
Чертаново | |||
Артем Михайлусов | 1 | 1 | |
Чертаново | |||
Тимофей Комиссаров | 1 | 3 | |
Чертаново | |||
Илья Стельмаченко | 1 | 4 | |
Чертаново |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Виталий Семенов | 1 | 2 | |
Чертаново | |||
Борис Парсегов | 1 | 8 | |
Чертаново | |||
Даниил Корунов | 1 | 10 | |
Чертаново |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Михаил Юсупов | 3 | 1 | |
Чертаново | |||
Борис Парсегов | 3 | 1 | |
Чертаново | |||
Савелий Золкин | 2 | 1 | |
Чертаново | |||
Владислав Корбут | 2 | 0 | |
Чертаново | |||
Виталий Семенов | 1 | 0 | |
Чертаново |