Команда
Краткая информация о команде

3-й тур. МФЛ-А. "Краснодар" - "Локомотив", Локомотив (МФЛ), Юношеская футбольная лига. Официальный сайт
3-й тур. МФЛ-А. "Краснодар" - "Локомотив"






























# | Команда | И | О | |
1 | Зенит | 10 | 28 | |
2 | Краснодар | 10 | 23 | |
3 | Динамо | 10 | 23 | |
4 | Локомотив | 10 | 21 | |
5 | ЦСКА | 10 | 17 | |
6 | Спартак | 10 | 16 | |
7 | Ростов | 10 | 15 | |
8 | Акрон - Академия Коноплева | 10 | 14 | |
9 | Рубин | 10 | 14 | |
10 | Урал | 10 | 14 | |
11 | Факел | 10 | 12 | |
12 | Крылья Советов | 10 | 11 | |
13 | Нижний Новгород | 10 | 10 | |
14 | Сочи | 10 | 8 | |
15 | Ахмат | 10 | 1 | |
16 | Балтика | 10 | 0 |
16 мая, пятница | |||
15:00 | Локомотив | 5 : 1 | Крылья Советов |
11 мая, воскресенье | |||
15:00 | ЦСКА | 0 : 1 | Локомотив |
2 мая, пятница | |||
13:00 | Локомотив | 2 : 0 | Акрон - Академия Коноплева |
25 апреля, пятница | |||
17:00 | Факел | 0 : 4 | Локомотив |
18 апреля, пятница | |||
17:00 | Локомотив | 1 : 2 | Динамо |
11 апреля, пятница | |||
17:00 | Ростов | 1 : 2 | Локомотив |
4 апреля, пятница | |||
15:00 | Локомотив | 3 : 0 | Ахмат |
28 марта, пятница | |||
15:00 | Краснодар | 2 : 1 | Локомотив |
14 марта, пятница | |||
17:00 | Локомотив | 1 : 0 | Спартак |
7 марта, пятница | |||
13:00 | Урал | 1 : 0 | Локомотив |
20 июня, пятница | |||
0:00 | Рубин | - : - | Локомотив |
27 июня, пятница | |||
0:00 | Балтика | - : - | Локомотив |
4 июля, пятница | |||
0:00 | Локомотив | - : - | Нижний Новгород |
11 июля, пятница | |||
0:00 | Локомотив | - : - | Зенит |
18 июля, пятница | |||
0:00 | Сочи | - : - | Локомотив |
25 июля, пятница | |||
0:00 | Локомотив | - : - | Урал |
1 августа, пятница | |||
0:00 | Спартак | - : - | Локомотив |
8 августа, пятница | |||
0:00 | Локомотив | - : - | Краснодар |
15 августа, пятница | |||
0:00 | Ахмат | - : - | Локомотив |
22 августа, пятница | |||
0:00 | Локомотив | - : - | Ростов |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Корнеев | 6 | 8 |
Локомотив | |||
![]() |
Александр Морозов | 4 | 7 |
Локомотив | |||
![]() |
Эльвин Данилов | 3 | 7 |
Локомотив | |||
![]() |
Станислав Топинка | 3 | 8 |
Локомотив | |||
![]() |
Денис Трайгель | 1 | 4 |
Локомотив |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Морозов | 4 | 7 |
Локомотив | |||
![]() |
Эльвин Данилов | 2 | 7 |
Локомотив | |||
![]() |
Марат Атипов | 2 | 7 |
Локомотив | |||
![]() |
Арсений Гердт | 2 | 8 |
Локомотив | |||
![]() |
Артем Корнеев | 1 | 8 |
Локомотив |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Арсений Гердт | 1 | 1 |
Локомотив | |||
![]() |
Егор Ведерников | 3 | 0 |
Локомотив | |||
![]() |
Илья Еремеев | 3 | 0 |
Локомотив | |||
![]() |
Эльвин Данилов | 2 | 0 |
Локомотив | |||
![]() |
Матиас Венкоата Никиема | 2 | 0 |
Локомотив |
Мы обрабатываем Cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика, персонализации сервисов и удобства пользователей. Используя сайт или кликая на «Я согласен», Вы соглашаетесь с Условиями обработки метрических данных на yflrussia.ru. Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки метрических данных в системе yflrussia.ru.