Команда
Краткая информация о команде

10-й тур ЮФЛ-1. "Краснодар" - "Рубин", Рубин, Юношеская футбольная лига. Официальный сайт
10-й тур ЮФЛ-1. "Краснодар" - "Рубин"





































# | Команда | И | О | |
1 | Зенит | 20 | 43 | |
2 | Краснодар | 20 | 43 | |
3 | Динамо | 20 | 39 | |
4 | СШОР Зенит | 20 | 34 | |
5 | Строгино | 20 | 30 | |
6 | Рубин | 20 | 27 | |
7 | Спартак | 20 | 26 | |
8 | Мастер-Сатурн | 19 | 26 | |
9 | ФШМ | 20 | 24 | |
10 | ЦСКА | 20 | 23 | |
11 | Чертаново | 19 | 23 | |
12 | Локомотив | 20 | 21 | |
13 | Ростов | 20 | 14 | |
14 | Академия Коноплева | 20 | 13 |
17 апреля, суббота | |||
14:30 | Ростов | 1 : 1 | Рубин |
10 апреля, суббота | |||
15:00 | Рубин | 2 : 3 | СШОР Зенит |
4 апреля, воскресенье | |||
13:30 | ЦСКА | 1 : 0 | Рубин |
19 марта, пятница | |||
17:00 | Рубин | 0 : 0 | Зенит |
13 марта, суббота | |||
15:00 | Рубин | 2 : 2 | Академия Коноплева |
6 марта, суббота | |||
15:00 | Строгино | 2 : 0 | Рубин |
27 февраля, суббота | |||
15:00 | Рубин | 4 : 3 | ФШМ |
12 декабря 2020, суббота | |||
14:00 | Мастер-Сатурн | 1 : 2 | Рубин |
5 декабря 2020, суббота | |||
15:00 | Рубин | 2 : 3 | Спартак |
28 ноября 2020, суббота | |||
15:00 | Рубин | 3 : 1 | Локомотив |
21 апреля, среда | |||
16:00 | Рубин | - : - | Чертаново |
25 апреля, воскресенье | |||
14:00 | Динамо | - : - | Рубин |
1 мая, суббота | |||
15:00 | Рубин | - : - | Краснодар |
8 мая, суббота | |||
0:00 | Локомотив | - : - | Рубин |
15 мая, суббота | |||
0:00 | Рубин | - : - | Мастер-Сатурн |
22 мая, суббота | |||
0:00 | Спартак | - : - | Рубин |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Зияисов | 11 | 14 |
Рубин | |||
![]() |
Алексей Захаров | 3 | 14 |
Рубин | |||
![]() |
Даниил Кучерявенко | 2 | 18 |
Рубин | |||
![]() |
Даниил Моторин | 1 | 1 |
Рубин | |||
![]() |
Денис Михайлов | 1 | 2 |
Рубин |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Анзор Амиралиев | 8 | 17 |
Рубин | |||
![]() |
Артем Зияисов | 2 | 14 |
Рубин | |||
![]() |
Абу-Муслим Хамхоев | 2 | 15 |
Рубин | |||
![]() |
Николай Ермолаев | 2 | 18 |
Рубин | |||
![]() |
Аристарх Мосин | 1 | 5 |
Рубин |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Анзор Амиралиев | 5 | 0 |
Рубин | |||
![]() |
Алексей Сидоров | 1 | 1 |
Рубин | |||
![]() |
Артем Зияисов | 4 | 0 |
Рубин | |||
![]() |
Алексей Захаров | 3 | 0 |
Рубин | |||
![]() |
Кирилл Паршин | 3 | 0 |
Рубин |