Статистика Захлестин Александр Сергеевич, Юношеская футбольная лига. Создано на join.sport

Захлестин Александр Сергеевич
- Дата рождения: 07 июля 1979
- Клуб: Динамо-Киров (ЮФЛ Приволжье U-16), Динамо-Киров (ЮФЛ Приволжье U-15)
- Должность: Главный тренер
| 28 | 2 | 7.14% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 2 | 8% | |
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 10 ОКТ. / СБ / 09:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 03 ОКТ. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 26 СЕНТ. / СБ / 08:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 19 СЕНТ. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 12 СЕНТ. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 06 СЕНТ. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 29 АВГ. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 23 АВГ. / ВС / 09:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 16 АВГ. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 12 АВГ. / СР / 08:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 09 АВГ. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 02 АВГ. / ВС / 08:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 15 ИЮЛ. / СР / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 12 ИЮЛ. / ВС / 09:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 04 ИЮЛ. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 01 ИЮЛ. / СР / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 28 ИЮН. / ВС / 10:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 25 ИЮН. / ЧТ / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 21 ИЮН. / ВС / 08:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 13 ИЮН. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 31 МАЯ / ВС / 08:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 27 МАЯ / СР / 11:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 23 МАЯ / СБ / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 17 МАЯ / ВС / 09:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 08 МАЯ / ПТ / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 02 МАЯ / СБ / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 26 АПР. / ВС / 10:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 19 АПР. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 11 АПР. / СБ / 10:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-15 | 05 АПР. / ВС / 10:00 | 0 | ||
![]() | 3 | 0 | 0% | |
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 03 ОКТ. / СБ / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 26 СЕНТ. / СБ / 10:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 19 СЕНТ. / СБ / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 12 СЕНТ. / СБ / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 06 СЕНТ. / ВС / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 29 АВГ. / СБ / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 23 АВГ. / ВС / 11:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 16 АВГ. / ВС / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 12 АВГ. / СР / 10:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 09 АВГ. / ВС / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 02 АВГ. / ВС / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 15 ИЮЛ. / СР / 12:30 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 12 ИЮЛ. / ВС / 11:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 04 ИЮЛ. / СБ / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 01 ИЮЛ. / СР / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 28 ИЮН. / ВС / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 25 ИЮН. / ЧТ / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 21 ИЮН. / ВС / 08:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 13 ИЮН. / СБ / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 31 МАЯ / ВС / 10:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 27 МАЯ / СР / 13:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 23 МАЯ / СБ / 12:30 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 17 МАЯ / ВС / 11:30 | 1 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 08 МАЯ / ПТ / 13:00 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 02 МАЯ / СБ / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 26 АПР. / ВС / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 19 АПР. / ВС / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 11 АПР. / СБ / 12:30 | 0 | ||
| ЮФЛ Приволжье U-16 | 05 АПР. / ВС / 12:30 | 0 | ||


