14-ый тур ЮФЛ-2. "Академия Коноплева" - "Мастер-Сатурн", Фото, Юношеская футбольная лига. Официальный сайт



































# | Команда | И | О | |
1 | Зенит | 20 | 43 | |
2 | Краснодар | 20 | 43 | |
3 | Динамо | 20 | 39 | |
4 | СШОР Зенит | 20 | 34 | |
5 | Строгино | 20 | 30 | |
6 | Рубин | 20 | 27 | |
7 | Спартак | 20 | 26 | |
8 | Мастер-Сатурн | 19 | 26 | |
9 | ФШМ | 20 | 24 | |
10 | ЦСКА | 20 | 23 | |
11 | Чертаново | 19 | 23 | |
12 | Локомотив | 20 | 21 | |
13 | Ростов | 20 | 14 | |
14 | Академия Коноплева | 20 | 13 |
17 апреля, суббота | |||
14:00 | СШОР Зенит | 1 : 2 | Строгино |
14:00 | Чертаново | 4 : 2 | Зенит |
14:00 | Динамо | 6 : 1 | Спартак |
14:00 | Краснодар | 5 : 2 | Мастер-Сатурн |
14:00 | ФШМ | 1 : 1 | Локомотив |
14:30 | Ростов | 1 : 1 | Рубин |
15:00 | ЦСКА | 5 : 2 | Академия Коноплева |
10 апреля, суббота | |||
15:00 | Зенит | 2 : 1 | Ростов |
15:00 | Рубин | 2 : 3 | СШОР Зенит |
17:00 | Локомотив | 0 : 1 | Краснодар |
21 апреля, среда | |||
15:00 | Академия Коноплева | - : - | СШОР Зенит |
15:00 | Спартак | - : - | Краснодар |
15:30 | ЦСКА | - : - | ФШМ |
16:00 | Строгино | - : - | Ростов |
16:00 | Рубин | - : - | Чертаново |
16:00 | Зенит | - : - | Динамо |
16:00 | Мастер-Сатурн | - : - | Локомотив |
25 апреля, воскресенье | |||
0:00 | ФШМ | - : - | Мастер-Сатурн |
0:00 | Ростов | - : - | Академия Коноплева |
0:00 | Чертаново | - : - | Строгино |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ярослав Гладышев | 13 | 13 |
Динамо | |||
![]() |
Матвей Ивахнов | 11 | 15 |
Динамо | |||
![]() |
Артем Зияисов | 11 | 14 |
Рубин | |||
![]() |
Михаил Сидорин | 8 | 16 |
ФШМ | |||
![]() |
Максим Азаренко | 8 | 19 |
Краснодар |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Анзор Амиралиев | 8 | 17 |
Рубин | |||
![]() |
Семен Столбов | 5 | 9 |
ФШМ | |||
![]() |
Владислав Саусь | 5 | 16 |
Зенит | |||
![]() |
Ярослав Гладышев | 4 | 13 |
Динамо | |||
![]() |
Даниил Иконников | 4 | 15 |
Академия Коноплева |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Самохин | 7 | 1 |
Краснодар | |||
![]() |
Николай Алехин | 7 | 1 |
Строгино | |||
![]() |
Илья Коротких | 3 | 2 |
Мастер-Сатурн | |||
![]() |
Павел Горелов | 9 | 0 |
Ростов | |||
![]() |
Максим Бочеренок | 2 | 2 |
Строгино |